Legyél te is író! pályázat pénzügyi beszámolója
2023-10-03
A Legyél te is író! pályázattal összefüggő pénzügyi és termékbeli kiadások, bevételek elszámolója
Kiadások
Pénzbeli kiadások
| Kiadás megnevezés | Kiadás összeg |
|---|---|
| Oklevél 70 db + nagyköveti kinevezés 9 db. + könyvjelzők 120 db | 64.000 Ft. |
| MKMT molinó + állvány: 34.000 Ft | 34.000 Ft. |
| Reklámtollak 100 db | 39.000 Ft. |
| 2 db nyeremény ebook olvasó vásárlása | 53.000 Ft. |
| Borítékok40 db +ajándék zacskók: 60 db | 49.000 Ft. |
| Nyomtatás | 3.000 Ft. |
| Posta és futár költség | 70.000 Ft. |
| Túlóradíj Alko-soft kolléga | 30.000 Ft. |
| Kitelepülés: Alko-soft erőforrások használatával | 25.000 Ft. |
| Pénzbeli összesen: | 367.000 Ft. |
Termék/szolgáltatás kiadások
| Kiadás megnevezés | Kiadás összeg |
|---|---|
| Eger város Önkormányzata: terem, vendéglátás, nyeremények | 300.000 Ft. |
| Bódai-Soós Judit könyvcsomag | 50.000 Ft. |
| Hosó ABC csokoládék | 15.000 Ft. |
| Sövegjártó Áron CD-k | 70.000 Ft. |
| Vision 2000 Kft. iskolatáska | 25.000 Ft. |
| K. Kormos Noémi 3 bögre | 5.000 Ft. |
| Kovács Ágnes horgolt fülbevalók | 15.000 Ft. |
| Egri Tourinfo ajándékok | 30.000 Ft. |
| Varsányi Pincészet borok | 70.000 Ft. |
| Sky S.T. könyvében megjelenés | 15.000 Ft. |
| Kakucsi-Csernák Zoltán riportfilm + 3D animációk | 780.000 Ft. |
| Titi Hajnalka ajándékcsomag | 35.000 Ft. |
| Mentorok munkája 1 évre | 2.100.000 Ft. |
| Kakucsi-Csernák Zoltán A3 naptár borítók tervezés, készítés | 140.000 Ft. |
| Sky S.T. mesenaptár szerkesztés, forgatókönyv készítés | 150.000 Ft. |
| Dvariecki Bálint komplett pályázati adminisztráció lebonyolítás | 300.000 Ft. |
| Dr. Dömötör László jogi nyilatkozatok készítése | 50.000 Ft. |
| Pálinkás Angéla kézzel írott mesék átírása | 60.000 Ft. |
| Alko-soft, HELMA könyvek, utalvány, ajándékcsomag | 90.000 Ft. |
| Alko-soft, HELMA Mesenaptár, könyv, hangoskönyv szerkesztés vágás | 400.000 Ft. |
| Alko-soft, HELMA Naptárak, könyvek nyomtatásának előfinanszírozása | 400.000 Ft. |
| K. Kormos Noémi rendezvény lebonyolítás, virágdísz, díszítés | 100.000 Ft. |
| 5 fő hosztesz munka | 150.000 Ft. |
| Technikai háttér biztosítása | 50.000 Ft. |
| Összes nem pénzbeli kiadás | 5.300.000 Ft. |
Összes pénzbeli és nem pénzbeli kiadás: 5.667.000 Ft.
Bevételek
Pénzbeli bevételek
| Bevétel megnevezés | Kiadás összeg |
|---|---|
| Csobot Ferenc e.v | 100.000 Ft. |
| Global Plant Kft. | 50.000 Ft. |
| Csobotné Tóth Judit | 20.000 Ft. |
| Jenei András | 10.000 Ft. |
| Kelemen Béláné | 10.000 Ft. |
| Martinecz Andrea | 5.000 Ft. |
| Budai Anikó | 3.000 ft. |
| Dvariecki Kata | 2.000 Ft. |
| MKMT működésre, közösségi programok szervezésére, nyomtatott könyvek, ekönyvek, hangoskönyvek készítésére adományozott magánszemélyek támogatása | 81.000 Ft. |
| Pénzbeli összesen: | 281.000 Ft. |
Termék/szolgáltatás támogatások (bevétel)
| Bevétel megnevezés | Kiadás összeg |
|---|---|
| Eger város Önkormányzata: terem, vendéglátás, nyeremények | 300.000 Ft. |
| Bódai-Soós Judit könyvcsomag | 50.000 Ft. |
| Hosó ABC csokoládék | 15.000 Ft. |
| Sövegjártó Áron CD-k | 70.000 Ft. |
| Vision 2000 Kft. iskolatáska | 25.000 Ft. |
| K. Kormos Noémi 3 bögre | 5.000 Ft. |
| Kovács Ágnes horgolt fülbevalók | 15.000 Ft. |
| Egri Tourinfo ajándékok | 30.000 Ft. |
| Varsányi Pincészet borok | 70.000 Ft. |
| Sky S.T. könyvében megjelenés | 15.000 Ft. |
| Kakucsi-Csernák Zoltán riportfilm + 3D animációk | 780.000 Ft. |
| Titi Hajnalka ajándékcsomag | 35.000 Ft. |
| Mentorok munkája 1 évre | 2.100.000 Ft. |
| Kakucsi-Csernák Zoltán A3 naptár borítók tervezés, készítés | 140.000 Ft. |
| Sky S.T. mesenaptár szerkesztés, forgatókönyv készítés | 150.000 Ft. |
| Dvariecki Bálint komplett pályázati adminisztráció lebonyolítás | 300.000 Ft. |
| Dr. Dömötör László jogi nyilatkozatok készítése | 50.000 Ft. |
| Pálinkás Angéla kézzel írott mesék átírása | 60.000 Ft. |
| Alko-soft, HELMA könyvek, utalvány, ajándékcsomag | 90.000 Ft. |
| Alko-soft, HELMA Mesenaptár, könyv, hangoskönyv szerkesztés vágás | 400.000 Ft. |
| Alko-soft, HELMA Naptárak, könyvek nyomtatásának előfinanszírozása | 400.000 Ft. |
| K. Kormos Noémi rendezvény lebonyolítás, virágdísz, díszítés | 100.000 Ft. |
| 5 fő hosztesz munka | 150.000 Ft. |
| Technikai háttér biztosítása | 50.000 Ft. |
| Összes nem pénzbeli bevétel | 5.300.000 Ft. |
Összes pénzbeli és nem pénzbeli bevétel 5.581.000 Ft.
Összesítő adatok
| Összes pénzbeli és nem pénzbeli bevétel | 5.581.000 Ft |
| Összes pénzbeli és nem pénzbeli kiadás: | 5.667.000 Ft. |
| Összesem | -86.000 Ft. |
A különbözetet az Alko-soft Nonprofit Bt finanszírozta.